Jäähdytysprosessissa lauhduttimen reilu muotoilu
Jäähdytysprosessissa lauhduttimen reilu suunnittelu on tärkeä osa jäähdytysjärjestelmän energiatehokkuuden parantamis...
Yksikön teho | 2hv | 3hv | 4hv | 5 hv | 6 hv | ||||||||||||
KOODAUSYKSIKKÖ | Virtalähde | 380V/3/50Hz ~ 220V/1/50Hz | 380V/3/50Hz | ||||||||||||||
Haihdutuslämpötila-alue | -15 °C ~ 10 °C | ||||||||||||||||
Malli | BF-CUB0200MY(S) | BF-CUB0300MY(S) | BF-CUB0400MY | BF-CUB0500MY | BF-CUB0600MY | ||||||||||||
Nimelliskunnon suorituskyky | Kapasiteetti | 3,46 kW | 4,88 kW | 7,14 kW | 8,2 kW | 9,76 kW | |||||||||||
POLIISI | ≥1,8 | ≥1,8 | ≥1,8 | ≥2.2 | ≥2.2 | ||||||||||||
Kompressori | Tyyppi | Danfoss ALL-IN-ONE lauhdutusyksikkö | |||||||||||||||
Malli | MLZ015T4/T5 | MLZ021T4/T5 | MLZ030T4 | MLZ038T4 | MLZ045T4 | ||||||||||||
Tuuletin moottori | Määrä | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
Kokonaisteho | 60W | 60W | 60W | 60Lx2 | 60Lx2 | ||||||||||||
Liitosputken halkaisija | Imu | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |||||||||||
Pakokaasu | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | ||||||||||||
Ulkoinen veto | Määrä | A1 | A2 | ||||||||||||||
Nettopaino | 76 kg | 82,5 kg | 95kg | 118 kg | 123 kg | ||||||||||||
Vastaava sähköinen ilmanjäähdytin | Malli | NPC301D04 | NPC302C04 | NPC302F04 | NPC402C04 | NPC402D04 | |||||||||||
Tuuletin moottori | Määrä | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Kokonaisteho | 68W | 68Lx2 | 68Lx2 | 135Lx2 | 135Lx2 | ||||||||||||
Sähkölämmitys Sulatus | Syöttöteho | 2,5 kW | 3 kW | 5 kW | 3 kW | 3 kW | |||||||||||
Fin tilaa | 4 mm | ||||||||||||||||
Outline | Määrä | B1 | B2 | ||||||||||||||
Mitat | PxLxK | 730x500x450 | 1180x500x450 | 1355x550x570 | |||||||||||||
Asennus- ja sijoittelukoko | CxE | 390x477 | 390x930 | 450x1105 | |||||||||||||
Nettopaino | 20kg | 32kg | 38kg | 47 kg | 50kg | ||||||||||||
Nimellistila: Höyrystyslämpötila -10 ℃, ympäristön lämpötila 32 ℃, Paluutulilämmitys 11K, superjäähdytys |
Yksikön teho | 7hv | 8hv | 9hv | 10 hv | 15 hv | ||
KOODAUSYKSIKKÖ | Virtalähde | 380V/3/50Hz | |||||
Haihdutuslämpötila-alue | -15 °C ~ 10 °C | ||||||
Malli | BF-CUB0700MY(S) | BF-CUC0800MY(S) | BF-CUC0900MY | BF-CUC1000MY | BF-CUC1500MY | ||
Nimelliskunnon suorituskyky | Kapasiteetti | 11,2 kW | 12,6 kW | 14,7 kW | 17,1 kW | 26,1 kW | |
POLIISI | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ||
Kompressori | Tyyppi | Danfoss ALL-IN-ONE lauhdutusyksikkö | |||||
Malli | MLZ048T4 | MLZ058T4 | MLZ066T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
Tuuletin moottori | Määrä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kokonaisteho | 60Lx2 | 450Lx2 | 450Lx2 | 450Lx2 | 450Lx2 | ||
Liitosputken halkaisija | Imu | 7/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-5/8" | |
Pakokaasu | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | ||
Ulkoinen piirustus | Määrä | A2 | A3 | A4 | |||
Nettopaino | 153 kg | 172 kg | 178 kg | 181 kg | 301 kg | ||
HÖYRYSTIN | Malli | NPC402F04 | NPC402F04 | NPC403E04 | NPC403E04 | NPI502F04 | |
Tuuletin moottori | Määrä | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
Kokonaisteho | 135Lx2 | 135Lx2 | 135Lx3 | 135Lx3 | 820Lx2 | ||
Sähkölämmitys Sulatus | Syöttöteho | 5 kW | 5 kW | 4,5 kW | 7,5 kW | 9 kW | |
Fin tilaa | 4 mm | ||||||
Ulkoinen piirustus | Määrä | B2 | B3 | B2 | |||
Ulkoinen ulottuvuus | PxLxK | 1355x550x570 | 1895x550x570 | 1990x700870 | |||
Asennusmitta | CxE | 450x1105 | 450x1645 | 590x1647 | |||
Nettopaino | 57 kg | 69 kg | 74 kg | 178 kg | |||
Nimellistila: Höyrystyslämpötila -10 ℃, ympäristön lämpötila 32 ℃, Paluutulilämmitys 11K, superjäähdytys |
R404A keski- ja matalalämpötila Kaikki-yhtenäinen lauhdutusyksikön parametritaulukko
Yksikön teho | 2hv | 3hv | 4hv | 5 hv | 6 hv | |||||||||||
KOODAUSYKSIKKÖ | Virtalähde | 380V/3/50Hz ~ 220W/1/50Hz | 380V/3/50Hz | |||||||||||||
Eva poration temp p ran g | -25 °C - -10 °C | |||||||||||||||
Malli | BF-CUB0200MY(S) | BF-CUB0300MY(S) | BF-CUB0400MY | BF-CUB0500MY | BF-CUB0600MY | |||||||||||
Nimelliskunnon suorituskyky | Kapasiteetti | 1,92 kW | 3,05 kW | 4,46 kW | 5,27 kW | 6,24 kW | ||||||||||
POLIISI | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.4 | |||||||||||
Kompressori | Tyyppi | Danfoss ALL-IN-ONE lauhdutusyksikkö | ||||||||||||||
tila | MLZ015T4/T5 | MLZ021T4/T5 | MLZ030T4 | MLZ038T4 | MLZ045T4 | |||||||||||
Tuuletin moottori | Määrä | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
Kokonaisteho | 60W | 60W | 60W | 60Lx2 | 60Lx2 | |||||||||||
Liitosputken halkaisija | Imu | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||||||||||
Pakokaasu | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | |||||||||||
Ulkoinen piirustus | Määrä | A1 | A2 | |||||||||||||
Nettopaino | 76 kg | 82,5 kg | 95kg | 118 kg | 123 kg | |||||||||||
HÖYRYSTIN | Malli | NPC301C06 | NPC302C06 | NPC302D06 | NPC402C06 | NPC402D06 | ||||||||||
Tuuletin moottori | Määrä | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Kokonaisteho | 68Lx2 | 68Lx2 | 68Lx2 | 135Lx2 | 135Lx2 | |||||||||||
Sähkölämmitys Sulatus | Syöttöteho | 1,5 kW | 2,4 kW | 2,4 kW | 3 kW | 3 kW | ||||||||||
Fin tilaa | 6 mm | |||||||||||||||
Ulkoinen piirustus | Määrä | B1 | B2 | |||||||||||||
Ulkoinen ulottuvuus | PxLxK | 730x500x450 | 1180x500x450 | 1355x550x570 | ||||||||||||
Asennusmitta | CxE | 390x477 | 390x930 | 450x1105 | ||||||||||||
Nettopaino | 17kg | 31 kg | 34 kg | 47 kg | 50kg | |||||||||||
Nimellinen kunto741: Höyrystyslämpötila -25 ℃, ympäristön lämpötila 32 ℃, Paluutulilämmitys 18K, superjäähdytys |
Yksiköiden lukumäärä | 7hv | 8hv | 9hv | 10 hv | 15 hv | ||
KOODAUSYKSIKKÖ | Virtalähde | 380V/3/50Hz | |||||
Haihdutuslämpötila-alue | -25 °C - -10 °C | ||||||
Malli | BF-CUB0700MY(S) | BF-CUC0800MY(S) | BF-CUC0900MY | BF-CUC1000MY | BF-CUC1500MY | ||
Nimelliskunnon suorituskyky | Kapasiteetti | 6,9 kW | 8 kW | 8,5 kW | 11,1 kW | 14 kW | |
POLIISI | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1,5 | ||
Kompressori | Tyyppi | Danfoss ALL-IN-ONE lauhdutusyksikkö | |||||
Malli | MLZ048T4 | MLZ058T4 | MLZ066T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
Tuuletin moottori | Määrä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kokonaisteho | 60Lx2 | 450Lx2 | 450Lx2 | 450Lx2 | 600Lx2 | ||
Liitosputken halkaisija | Imu | 7/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-5/8" | |
Pakokaasu | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | ||
Ulkoinen piirustus | Määrä | A2 | A3 | A4 | |||
Nettopaino | 153 kg | 172 kg | 178 kg | 181 kg | 301 kg | ||
HÖYRYSTIN | Malli | NPC402F06 | NPC402F06 | NPC403D06 | NPC403E06 | NPI502D07 | |
Tuuletin moottori | Määrä | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
Kokonaisteho | 135Lx2 | 135Lx2 | 135Lx3 | 135Lx3 | 820Lx2 | ||
Sähkölämmitys Sulatus | Syöttöteho | 5 kW | 5 kW | 4,5 kW | 7,5 kW | 9 kW | |
Fin Pitch | 6 mm | ||||||
Ulkoinen piirustus | Määrä | B2 | B3 | B2 | |||
Ulkoinen ulottuvuus | PxLxK | 1355x550x570 | 1890x550x570 | 1990x700x850 | |||
Asennusmitta | CxE | 450x1105 | 450x1645 | 590x1647 | |||
Nettopaino | 56 kg | 69 kg | 74 kg | 157 kg | |||
Nimellistila: Höyrystyslämpötila -25 ℃, ympäristön lämpötila 32 ℃, Paluutulilämmitys 18K, superjäähdytys |
Yksikön yleispiirustus
Ilmanjäähdyttimen yleispiirustus
●Kasvata lämmönpoistoaluetta ja tuulettimen ilmamäärää tehokkaan lämmönsiirron saavuttamiseksi, sähkön säästämiseksi ja kesällä kestävien huonojen työolosuhteiden helpottamiseksi.
● Paksua metallilevyä, joustava putkilinja, vähentää yksikön tärinää
● Ruosteenestoinen galvanoitu levy sähköstaattinen spray, kestävä korroosionkestävyys, ei helppo naarmuttaa muodonmuutoksia, pidentää käyttöikää
●Kompressori on varustettu tavallisella äänieristyspuuvillalla melusaasteen ja asukkaiden valitusten vähentämiseksi käytön aikana
Ota käyttöön Danfossin ydinkomponentit
![]()
| | | | |
Scroll kompressori Erikoiskompressori kylmävarastointiin, alhainen vikanopeus, energiansäästö | Solenoidiventtiili 500 tuhatta kertaa kytkin, pitkä käyttöikä, sekunti tappaa muita merkkejä, tiukka valvonta kylmäaineen päälle ja pois päältä | Painesuojakytkin Voimasuhteellinen toiminta ja kaksikerroksinen paineensäätöpalje suojaavat yksikön turvallisuutta | Kuiva suodatin Veden absorptionopeus, korkea kyky, korkea suodatustehokkuus, korroosionkestävyys, epäpuhtaudet ja vesi ei pääse pakoon | Näkölasi Ohjaa tehokkaasti järjestelmän kylmäaineen täyttömäärää luotettavuuden varmistamiseksi |
Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua, ota meihin yhteyttä suoraan, tarjoamme sinulle online-apua ja -palvelut ajoissa.
Ammattimainen kylmälaitteiden valmistaja
Zhejiang Beifeng Refrigeration Equipment Co., Ltd. on 35 vuoden historia kylmälaitteiden valmistuksesta. Tällä hetkellä sillä on kaksi käsittelyasemaa Shengzhoussa, Zhejiangin osavaltiossa, ja tuotantorakennus on kooltaan 60 000 neliömetriä. Se on perustanut kolme myyntiyhtiötä Shanghaissa, Pekingissä ja Guangzhoussa, joilla on vahva tekninen voima, kehittyneet laitteet, täydelliset lajikkeet ja vakaa laatu. Yrityksellä on korkealaatuinen tarkastuskeskus jäähdytystuotteiden suorituskykyindeksin havaitsemiseksi sekä maahantuodut tyhjiötyyppiset heliumvuodonilmaisimet lauhduttimille ja höyrystimille. Sillä on suuri vaikutusvalta kansallisessa jäähdytysteollisuudessa, ja sillä on suuret markkinat, ja sillä on jakelijoita kaikissa suurimmissa kaupungeissa; Sillä on korkea maine paitsi kotimarkkinoilla myös ulkomailla, ja tuotteita viedään Eurooppaan, Kaakkois-Aasiaan, Lähi-itään, Pohjois-Amerikkaan, Afrikkaan jne.
Jäähdytysprosessissa lauhduttimen reilu suunnittelu on tärkeä osa jäähdytysjärjestelmän energiatehokkuuden parantamis...
Teollisuuden ilmastoinnin jäähdytysjärjestelmissä höyrystimet, lauhduttimet, kompressorit ja kuristusventtiilit ovat ...
Erilaiset lauhduttimet höyrykondensaatiosta riippuen voidaan jakaa pintatyyppiin (kutsutaan myös partitiotyypi...
Ilmanjäähdyttimiä voidaan käyttää jäähdytykseen tai kondensaatioon, ja niitä käytetään laajasti: jalostuksessa...
Kesällä kompressorin pakokaasulämpötila on suhteellisen korkea, eikä käsi voi koskea siihen. Kansalli...